
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | KRL - 079 | 3985 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | KRL - 078 | 5629 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | KRL - 077 | 8137 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | KRL - 076 | 4370 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | KRL - 075 | 9846 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KRL - 074 | 1695 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | KRL - 073 | 2367 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | KRL - 072 | 7154 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | KRL - 071 | 0218 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | KRL - 070 | 6582 |
